Multifunctionele IM C530FB
Het was nooit eerder zo gemakkelijk om uw afdrukworkflows en totale productiviteit te optimaliseren. Aanpasbare functionaliteit gekoppeld aan een intuïtieve gebruikersinterface helpt u een hogere kwaliteit te bereiken en te handhaven op tal van verschillende apparaten. Druk moeiteloos tot wel 53 pagina’s per minuut af en gebruik de bulklade van de IM C530FB om zonder oponthoud tot maximaal 3250 pagina’s te produceren.
Beschrijving
- Probleemloos tot wel 53 pagina’s per minuut afdrukken
- Gebruik de cloudverbinding van de MFP om elk type informatie te delen en te raadplegen
- Dankzij zijn compacte ontwerp neemt de IM C530FB minder ruimte in
- Maximaal 3250 pagina’s afdrukken zonder moeite en zonder vertragingen
- Met het nieuwe bedieningspaneel met 7 inch touchscreen kunt u uw apparaat aanpassen, beheren en nieuwe functies toevoegen
- Zorg voor een consistente bediening van meerdere apparaten met de touchscreen-gebruikersinterface
Configuratie | Bureaumodel |
Afdrukproces | Droog – elektrofotografisch afdrukken met twee componenten |
Ontwikkeling | Niet-magnetische ontwikkeling met enkel component |
Technologie | Electro-fotografisch printsysteem met laserstralen |
Opwarmtijd | 39 seconden |
Snelheid 1e uitvoer: Zwart-wit | 4 seconden |
Snelheid 1e uitvoer: Kleur | 4,2 seconden |
Continue uitvoersnelheid | 53 ppm |
Geheugen: standaard | 2 Gb |
Geheugen: maximum | 2 Gb |
Storage – eMMC: | 32GB |
SPDF-capaciteit | 100 vellen |
Bedrijfscyclus | 150.000 |
Dubbelzijdig | Ja |
Gewicht | 38 kg |
Afmetingen: B x D x H | 470 x 502,8 x 643,7 mm |
Netspanning | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Snelheid eerste kopie | Zwart-wit: |
Meervoudig kopiëren | Tot 999 kopieën |
Resolutie | 1200 x 1200 dpi |
Instelling kleurenmodus | Standaard: zwart-witmodus, Automatische kleurselectie (ACS), Kleur, Zwart-wit, Enkele kleur: |
Reproductieverhouding | 400%, 200%, 155%, 141%, 129%, 122%, 121%, 115%, 100%, 93%, 85%, 82%, 78%, 75%, 73%, 71%, 65%, 50%, 25% |
Maximumformaat origineel – Boek: | A3, DLT envelop, A4 |
Maximumformaat origineel – ADF: | A3, DLT envelop, A4 |
In-/uitzoomen | Van 25% tot 400% in stappen van 1% |
Papierselectie | 1e lade, 2e lade, 3e lade (met papierbank), 4e lade (met papierbank), Handinvoer, LCT |
Processor | ARM CortexA53 – Dual core1,2 GHz |
Printertaal: standaard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie) |
Afdrukresolutie – PCL5c: | 200 dpi, 600 dpi |
Afdrukresolutie – PCL6: | 600 dpi, 1200 dpi |
Afdrukresolutie – PS3: | 600 dpi, 1200 dpi |
Interface – Standaard: | Mainframe,Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Mainframe,USB2.0, Mainframe,USB Host 2.0 (3G Dongle only), Mainframe,Fax, Bluetooth 4.2, SD kaartsleuf (1Sleuf⁄Ondersteunt SDHC geheugenkaart), USB host (Type A:1Sleuf⁄Ondersteunt USB flash geheugen), Optionele USB host (TypeA:1Sleuf⁄Ondersteunt keyboard), Optional USB host (Type Mini B:Sleuf⁄Support NFC IC kaart R⁄W), MicroSD-kaartsleuf voor uitbreiding van ROM-opslag van de bedieningseenheid, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant) |
Interface – Optie: | Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
Mobiel printen | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector |
Windows®-omgevingen | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Mac OS-omgevingen | Macintosh 8.6 of recenter (OS X Classic), Macintosh OS X v10.12 of recenter |
UNIX-omgevingen – UNIX Sun® Solaris | 9 |
UNIX-omgevingen – HP-UX | 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 |
UNIX-omgevingen – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
UNIX-omgevingen – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
UNIX-omgevingen – IBM® AIX | versie 6.1, versie 7.1, V7.2 |
UNIX-omgevingen – Citrix XenApp | 7.15 of recenter |
SAP®-omgevingen | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Netwerk-/besturingssysteem – PCL5c: | Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows 10 (32-/64-bits), Server 2008 (32-/64-bits), Server 2008R2 (64-bits), Server 2012/R2 (64-bits), Server 2016, SAP R/3, SAP S/4, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX |
Netwerk-/besturingssysteem – PCL6: | Windows 7 (32-/64-bits), Server 2008 (32-/64-bits), Server 2008R2 (64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Server 2012/R2 (64-bits), Windows 10 (32-/64-bits), Server 2016 |
Netwerk-/besturingssysteem – PS3: | Windows 7 (32-/64-bits), Server 2008 (32-/64-bits), Server 2008R2 (64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows 10 (32-/64-bits), Server 2012/R2 (64-bits), Server 2016, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX |
Scansnelheid: SPDF – Enkelzijdig | Zwart-wit,46 ipm (A4, 200dpi), Zwart-witKleur,46 ipm (A4, 200dpi) |
Scansnelheid: SPDF – Dubbelzijdig | Zwart-wit,71 ipm (A4, 200dpi), Zwart-witKleur,52 ipm (A4, 200dpi) |
Resolutie: maximum | 600 dpi |
Scanresolutie – Standaard: | 200 dpi |
Compressiemethode | Zwart-wit: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grijswaarden, Kleur: JPEG |
Bestandsindelingen – Enkele pagina TIFF | Compressie aan, Compressie uit |
Bestandsindelingen – Enkele pagina JPEG | Compressie aan |
Bestandsindelingen – Enkele pagina PDF | Compressie aan, Compressie uit |
Bestandsindelingen – Enkele pagina hoge compressie PDF | Compressie aan |
Bestandsindelingen – Enkele pagina PDF-A | Compressie aan, Compressie uit |
Bestandsindelingen – Meerdere pagina’s TIFF | Compressie aan, Compressie uit |
Bestandsindelingen – Meerdere pagina’s PDF | Compressie aan, Compressie uit |
Bestandsindelingen – Meerdere pagina’s hoge compressie PDF | Compressie aan |
Bestandsindelingen – Meerdere pagina’s PDF-A | Compressie aan, Compressie uit |
Scanmodi | E-mail, Map, USB, SD-kaart |
Scangebied: basisscan | 215,9 mm |
Scangebied: subscan – SPDF | 405,6 mm |
Scangebied: subscan | Boek |
Netwerk-TWAIN – Besturingssysteem: | Server2008(32bit)/7(32bit)/8.1(32bit)/10(32bit), Server2008(64bit)/7(64bit)/8.1(64bit)/10(64bit)/Server2008R2(64bit)/Server2012(64bit)/Server2012R2(64bit)/Server2016(64bit)/Server2019(64bit) |
Netwerk-TWAIN – Resolutie: | Zwart-wit,Boek, Zwart-wit,ARDF, Kleur,Boek, Kleur,ARDF |
Netwerk-TWAIN – Scanmodus: | Standaard/foto/OCR/archiveren |
Netwerk-TWAIN – Beeldaanpassing: | Helderheid/contrast/drempel/gamma-aanpassing/halftone-patroon |
Netwerk-TWAIN – Endossering: | Datum/paginanummer/tekst |
Scanmodus (zwart-wit) | Zwart-wit tekst/lijnillustraties, zwart-wit tekst, zwart-wit tekst/foto, zwart-wit foto, zwart-wit grijswaarden |
Scanmodus (kleur) | Kleur: Tekst/Foto, Kleur: Glanzende Foto, Automatische kleurselectie |
Afbeeldingsbelichting – Automatisch/Handmatig: | Ja (aanpasbaar in 7 stappen) |
SADF-/batchmodus | Ja |
Zoekmethode van e-mail adres op HDD | Naam, E-mail adres |
Circuit | PSTN, PBX |
Modemsnelheid: maximum | 33,6 Kbps |
Resolutie: standaard | 8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi, 8×7,7 regels⁄mm, 200×200 dpi |
Compressiemethode | MH, MR, MMR |
Scansnelheid | 46 scans per minuut |
Paginageheugen | Standaard: 9,7 MB |
SAF-geheugen | Standaard: 4 MB (ongeveer 320 pagina’s) |
SID code (ID verzender) | Ja |
Programmering door OMR | Nee |
Specificaties telefoon | Handset/telefoon, Luidspreker, Direct kiezen, Toonverzending, Pauze, Selectie van toon/puls, Selectie van ontvangstmodus, Vertragingstijd voor automatisch antwoord, Detectie van ‘in gesprek’ |
Aanbevolen papierformaat – Standaard papierlade(n): | A4, A5, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, DL Env |
Aanbevolen papierformaat – Optionele papierlade(n): | A4, A5, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, C5, Enveloppen |
Aanbevolen papierformaat – Bulklade (LCT): | A4 |
Aanbevolen papierformaat – Handinvoer: | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, DL Env, Aangepast papierformaat |
Papierinvoer: standaard | 550 vellen |
Papierinvoer: handinvoer | 150 vellen |
Papierinvoer: optie – Papierlade-eenheid: | 550 vellen |
Papierinvoer: optie – LCT: | 2000 vellen |
Papierinvoer: maximum | 3250 vellen |
Papieruitvoer: standaard | 400 vellen |
Papiergewicht | 60 – 220 g/m² |
Papiergewicht – Optionele lade(n): | 60 – 220 g/m² |
Papiergewicht – Optionele lade (LCT): | 60-176 g/m² |
Papiergewicht – Handinvoer: | 60 – 220 g/m² |
Papiergewicht – Dubbelzijdig: | 60 – 176 g/m² |
Papiertypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier 1-3, Briefpapier, Envelop, Gecoat papier, Medium dik papier, Dik papier 1, Dik papier 2 |
Stroomverbruik: maximum | Minder dan 1650 W |
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit | 578 W |
Stroomverbruik in bedrijf: kleur | 633 W |
Stroomverbruik: gereed | 99,8 W |
Stroomverbruik: slaapstand | 0,75 W |
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)* | 0,73 kWh⁄week |
Geluid – Geluidsniveau: | Stand-by/energiebesparing,30 dB, Afdrukken, dB, Kopiëren,Nominale waarde, dB |
Geluid – Geluidsdruk: | Stand-by/energiebesparing, dB, Afdrukken, dB |
Veiligheidsvoorschriften – Milieunorm: | BAM, Canada Ecologo® |
Gebruiks- en duurzaamheidsbeoordelingen – Max. gemiddeld afdrukvolume: | 10.000 afdrukken |
Gebruiks- en duurzaamheidsbeoordelingen – Inschakelduur: | 120.000 afdrukken |
Gebruiks- en duurzaamheidsbeoordelingen – Geschatte levensduur: | 5 jaar of uitvoer van 600.000 |
4x 550-vels papierlade – Papierformaat: | A4, A5, B5 |
4x 550-vels papierlade – Papiergewicht: | 60-220 g/m² |
Bulklade voor 2000 vellen – Papierformaat: | A4, LT |
Bulklade voor 2000 vellen – Papiergewicht: | 60 – 176 g/m² |
Startertoner (afdrukken) | Zwart: 7500 afdrukken, Cyaan: 4500 afdrukken, Magenta: 4500 afdrukken, Geel: 4500 afdrukken |
Toner: zwart | 20.500 afdrukken |
Toner: cyaan/magenta/geel | 18.000 afdrukken |
Fotogeleidereenheid/foto-ontwikkelingseenheid – Zwart | 60.000 vellen |
Fotogeleidereenheid/foto-ontwikkelingseenheid – Cyaan/magenta/geel | 60.000 vellen |
Fuseereenheid | 240.000 vellen |
Tonerafvalfles | 30.000 vellen |
Bijkomende informatie
Gewicht | 38 kg |
---|---|
Afmetingen | 47 × 50.28 × 64.37 cm |
Een offerte? Een afspraak? Neem contact op met uw adviseur.
Ons team staat tot uw beschikking om u te adviseren en u afdruk- en archiveringsoplossingen aan te bieden om uw productiviteit te verhogen.
Ontdek andere producten
uit ons assortiment
Burotic Solutions, partner van het merk Ricoh, biedt een reeks producten die voorop lopen op het gebied van innovatie: multifunctionals, archiveringsoplossingen, printers, grootformaat printsystemen en interactieve schermen. Dit solide partnerschap is de garantie voor de kwaliteit van onze producten en de ernst van onze dienst na verkoop in België.
Meer informatie
over onze producten
Contacteer ons nu !
Dienstregeling
Maandag t/m vrijdag
8u30-12u30
13u00-16u30
Telefoon
0800 20 790