Multifonction IM C530FB
Il n’a jamais été aussi facile d’optimiser vos flux d’impression et votre productivité globale. Les fonctions personnalisables, associées à une interface utilisateur intuitive, vous permettent d’améliorer et de maintenir la qualité sur de nombreux appareils. Imprimez jusqu’à 53 pages par minute en toute transparence et utilisez le magasin grande capacité de l’IM C530FB pour produire jusqu’à 3 250 pages sans aucun délai
Description
- Imprimez jusqu’à 53 pages par minute en toute transparence
- Utilisez la connexion cloud pour partager et accéder à tous les types d’informations
- De conception compacte, l’IM C530FB prend moins de place
- Imprimez jusqu’à 3 250 feuilles sans délai
- Utilisez le nouveau panneau de contrôle à écran tactile de 7 pouces pour personnaliser, gérer et ajouter de nouvelles fonctionnalités
- Obtenir une opérabilité cohérente sur plusieurs appareils grâce à l’interface utilisateur tactile
Configuration | Bureau |
Procédé d’impression | Dry –two component electro-photographic printing |
Développement | Développement de composant unique non magnétique |
Technologie | Système d’impression électro-photographique à faisceau laser |
Temps de préchauffage | 39 secondes |
Temps sortie 1ère page : N/B | 4 secondes |
Temps sortie 1ère page : couleur | 4,2 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 53 ppm |
Mémoire : standard | 2 Go |
Mémoire : maximum | 2 Go |
Storage – eMMC: | 32 Go |
Capacité du SPDF | 100 feuilles |
Volume intensif | 150 000 |
Recto/Verso | Oui |
Poids | 38 kg |
Dimensions (L x P x H) | 470 x 502,8 x 643,7 mm |
Source d’alimentation électrique | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Temps de sortie de la 1ère copie | N&B: 6,5 secondes, Couleur: 6,6 secondes |
Copies multiples | Jusqu’à 999 copies |
Résolution | 1 200 x 1 200 dpi |
Paramètres du mode couleur | Paramètre par défaut = mode Noir & blanc, Sélection automatique des couleurs (ACS), Pleine couleur , Noir et blanc , Monochrome : |
Rapport de reproduction | 400 %, 200 %, 155 %, 141 %, 129 %, 122 %, 121 %, 115 %, 100 %, 93 %, 85 %, 82 %, 78 %, 75 %, 73 %, 71 %, 65 %, 50 %, 25 % |
Taille maximale de l’original – Livret : | A3, DLT, A4 |
Taille maximale de l’original – ADF : | A3, DLT, A4 |
Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |
Processeur | ARM CortexA53 – Dual core1,2 GHz |
Langage d’impression | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) |
Résolution d’impression – PCL5c : | 300 dpi, 600 dpi |
Résolution d’impression – PCL6 : | 600 dpi, 1,200 dpi |
Résolution d’impression – PS3 : | 600 dpi, 1,200 dpi |
Interface – Standard : | Mainframe,Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Mainframe,USB2.0, Mainframe,Hôte USB 2.0 (dongle 3G uniquement), Mainframe,Fax, Bluetooth 4.2, Fente pour carte Sd (1 FENTE⁄Support CARTE MEMOIRE SDHC), Port USB (Type A:1Port⁄Support USB de la mémoire flash), Port USB optionnel (TypeA:1Port⁄Clavier de soutien), Port USB optionnel (Type Mini B:1Port⁄Support carte à puce NFC R⁄W), Fente pour carte microSD pour l’extension du stockage ROM de l’unité d’exploitation, Réseau local sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n), étiquette NFC (y compris : ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant) |
Interface – Option : | Interface sans fil 802,11A/B/G/N |
Possibilité d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector |
Environnements Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2008, Serveur Windows® 2008R2, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic), Macintosh OS X v10.12 ou version ultérieure |
Environnements UNIX – UNIX Sun® Solaris | 9 |
Environnements UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Environnements UNIX – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
Environnements UNIX – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
Environnements UNIX – IBM® AIX | V6.1, V7.1, V7.2 |
Environnements UNIX – Citrix XenApp | 7.15 ou version ultérieure |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Réseau ⁄ système d’exploitation – PCL5c: | Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Serveur 2008 (32/64bit), Serveur 2008R2 (64bit), Serveur 2012/R2 (64bit), Serveur 2016, SAP R/3, SAP S/4, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX |
Réseau ⁄ système d’exploitation – PCL6: | Windows 7 (32/64bit), Serveur 2008 (32/64bit), Serveur 2008R2 (64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Serveur 2012/R2 (64bit), Windows 10 (32/64bit), Serveur 2016 |
Réseau ⁄ système d’exploitation – PS3: | Windows 7 (32/64bit), Serveur 2008 (32/64bit), Serveur 2008R2 (64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Serveur 2012/R2 (64bit), Serveur 2016, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX |
Vitesse de numérisation : SPDF – Recto | N&B,46 ipm (A4, 200dpi), N&BCouleur,46 ipm (A4, 200dpi) |
Vitesse de numérisation : SPDF – Recto-verso | N&B,71 ipm (A4, 200dpi), N&BCouleur,52 ipm (A4, 200dpi) |
Résolution : maximum | 600 dpi |
Résolution: standard – Par défaut: | 200 dpi |
Méthode de compression | N&B: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Niveaux de gris, Couleur: JPEG |
Formats de fichier – TIFF page simple | Compression activée, Compression désactivée |
Formats de fichier – JPEG page simple | Compression activée |
Formats de fichier – Page simple PDF | Compression activée, Compression désactivée |
Formats de fichier – PDF haute compression page simple | Compression activée |
Formats de fichier – PDF-A page simple | Compression activée, Compression désactivée |
Formats de fichier – TIFF multipage | Compression activée, Compression désactivée |
Formats de fichier – PDF multipage | Compression activée, Compression désactivée |
Formats de fichier – PDF haute compression multipage | Compression activée |
Formats de fichier – PDF-A multipage | Compression activée, Compression désactivée |
Modes de numérisation | Email, Dossier, USB, Carte SD |
Zone de balayage : balayage principal | 215,9 mm |
Zone de balayage : sous-balayage – SPDF | 405,6 mm |
Zone de balayage : sous-balayage | Book |
Réseau TWAIN – OS: | Server2008(32bit)/7(32bit)/8.1(32bit)/10(32bit), Server2008(64bit)/7(64bit)/8.1(64bit)/10(64bit)/Server2008R2(64bit)/Server2012(64bit)/Server2012R2(64bit)/Server2016(64bit)/Server2019(64bit) |
Réseau TWAIN – Résolution : | N/B,Livret, N/B,ARDF, Couleur,Livret, Couleur,ARDF |
Réseau TWAIN – Mode scan : | Standard / Photo / OCR / Dépôt |
Réseau TWAIN – Ajustement de l’image : | Luminosité / Contraste / Seuil / Ajustement du gamma / Trame de demi-teinte |
Réseau TWAIN – Approuvé : | Date / Numéro de page / Texte |
Mode de balayage (N/B) | Texte/graphique en noir et blanc, texte en noir et blanc, texte/photo en noir et blanc, photo en noir et blanc, niveaux de gris en noir et blanc |
Mode de balayage (couleur) | Full Color Text/Photo, Full Color Glossy Photo, Auto Color Select |
Densité de l’image – Automatic/Manual: | Yes (adjustable with 7 steps) |
SADF / Mode par lots | Oui |
Search method of email address in HDD | Name, E-mail address |
Circuit | PSTN, PBX |
Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps |
Résolution : standard | 8×3,85 mm, 200×100 dpi, 8×7,7 mm, 200×200 dpi |
Méthode de compression | MH, MR, MMR |
Vitesse de numérisation | 46 spm |
Mémoire | En standard: 9,7 Mo |
Mémoire SAF | En standard: 4 Mo (environ 320 pages) |
Code SID (identification de l’expéditeur) | Oui |
Programmation par OMR | Non |
Spécifications téléphoniques | Combiné/téléphone, Haut-parleur de contrôle, Numérotation sans décrocher, Transmission tonalité, Pause, Sélection impulsion/tonalité, Sélection mode de réception, Temporisation de réponse automatique, Détection tonalité occupé |
Format papier recommandé – Magasin(s) papier standard : | A4, A5, B5, Légal, Lettre, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Enveloppe DL |
Format papier recommandé – Magasin(s) papier en option : | A4, A5, B5, Légal, Lettre, Half Letter, Executive, Foolscap, C5, Enveloppes |
Format papier recommandé – LCT : | A4 |
Format papier recommandé – Bypass : | A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, Enveloppe DL, Formats personnalisés |
Alimentation papier : standard | 550 feuilles |
Alimentation papier: bypass | 150 feuilles |
Entrée papier : option – Magasin papier : | 550 feuilles |
Entrée papier : option – Magasin grande capacité LCT : | 2 000 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 3 250 feuilles |
Sortie papier : standard | 400 feuilles |
Grammage papier | 60 – 220 g/m² |
Grammage papier – Magasin(s) optionnel(s) : | 60 – 220 g/m² |
Grammage papier – Optional tray (LCT) : | 60-176 g/m² |
Grammage papier – Bypass : | 60 – 220 g/m² |
Grammage papier – Recto/Verso : | 60 – 176 g/m² |
Types de papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial 1-3, Papier à en-tête, Enveloppe, Papier couché, Papier épais moyen, Papier épais 1, Papier épais 2 |
Consommation électrique : max. | moins de 1 650 W |
Consommation électrique en fonctionnement : N/B | 578 W |
Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur | 633 W |
Consommation élec : marche | moins de 99,8 W |
Consommation élec : veille | moins de 0,75 W |
TEC* | 0,73 kWh⁄semaine |
Son – Niveau de puissance sonore : | Veille / économie d’énergie,30 dB, En impression, dB, Copying,Nominal value, dB |
Son – Niveau de pression acoustique : | Veille / économie d’énergie, dB, En impression, dB |
Règlement de sécurité – Standard Environnement : | BAM, Logo Eco Canada |
Évaluations d’utilisation et de durabilité – Volume moyen maximum : | 10 000 impressions |
Évaluations d’utilisation et de durabilité – Fonction : | 120 000 impressions |
Évaluations d’utilisation et de durabilité – Durée de vie estimée : | 5 ans ou 600 000 sorties |
4x 550-sheet paper tray – Paper size: | A4, A5, B5 |
4x 550-sheet paper tray – Paper weight: | 60-220 g/m² |
Magasin grande capacité de 2000 feuilles – Format papier : | A4, LT |
Magasin grande capacité de 2000 feuilles – Grammage papier : | 60-176 g/m² |
Kit de démarrage | Noir : 7 500 impressions, Cyan : 4 500 impressions, Magenta : 4 500 impressions, Jaune : 4 500 impressions |
Toner : noir | 20 500 impressions |
Toner : cyan/magenta/jaune | 18 000 impressions |
Unité photoconductrice/unité de développement – Noir : | 60 000 feuilles |
Unité photoconductrice/unité de développement – Cyan/magenta/jaune : | 60 000 feuilles |
Unité de fusion | 240 000 feuilles |
Réceptacle de toner usagé | 30 000 feuilles |
Informations complémentaires
Poids | 38 kg |
---|---|
Dimensions | 47 × 50.28 × 64.37 cm |
Un devis ? Un rendez-vous ? Contactez votre conseiller.
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter des solutions
d’impression, mais aussi d’archivage pour vous aider à améliorer votre productivité.
Découvrez d’autres produits
de notre gamme
Partenaire de la marque Ricoh, Burotic Solutions vous propose une gamme de produits à la pointe de l’innovation : multifonctions, solutions d’archivage, imprimantes, systèmes d’impression grand format et écrans interactifs. Ce partenariat solide est le gage de la qualité de nos produits et du sérieux de notre service après-vente en Belgique.
Plus d’informations
sur nos produits
Contactez-nous dès maintenant !
Adresse
Chaussée de Marche 799,
5100 Namur
Horaire
Lundi-Vendredi
8h30-12h30
13h-16h30
Téléphone
0800 20 790